Iguana Verde.

Modificado: 20/05/2008 16:35 por ester - Categorizada como: Ester, Iguana, Ocio Mascotas, Vicente
Esto era una vez un bicho que no era de aqui. Era muy barata, ¿Donde estara el truco?

Unos días despues lo averigüé:
  • La iguana necesita calor mucho calor
  • La Iguana necesita humedad, mucha humedad.
  • La Iguana necesita luz, mucha luz.
  • La Iguana necesita rayos ultravioleta B, muchos rayos.
  • Necesita otro terrario, crece mucho.
  • Necesita un dueño que le limpie, (todos los dias).
  • La Iguana vive años, muchos años.
  • La Iguana no es un juguete, debes protegerla.

Pregúntate: ¿sigues queriendo una iguana ?

Editar

Mantenimiento


Editar

Alimentación



AlimentoCaPCa:P
Acerola 12 11 1,09
Achicoria 72 23 3,13
Albaricoque 15 21 0,71
Alcachofa 33 50 0,66
Apio 14 10 1,4
Arándano 9 12 0,75
Berenjena 15 13 1,15
Berros 20 10 2
Berza 73 14 5,21
Bledo 75 4 18,75
Boniato 32 62 0,52
Brécol 21 29 0,72
Calabacín 10 21 0,48
Calabaza 13 23 0,57
Caqui 7 7 1
Cardo 66 24 2,75
Cebolla 30 16 1,88
Cebolletas 2 2 1
Cereza 10 13 0,77
Champiñones 2 36 0,06
Chirimoya 126 219 0,58
Cilantro, Culantro 19 7 2,71
Ciruela 43 66 0,65
Col China 82 29 2,83
Col de Brúselas 28 44 0,64
Col rizada 47 18 2,61
Col roja 18 15 1,2
Coliflor 14 23 0,61
Colinabo 36 42 0,86
Diente de león 37 29 1,28
Endibia 13 7 1,86
Espinaca (ácido oxálico) 28 14 2
Frambuesas 27 15 1,8
Garbanzos 80 275 0,29
Guayaba 18 23 0,78
Higos 18 7 2,57
Hojas de mostaza 58 25 2,32
Hojas de nabo 72 16 4,5
Hojas de remolacha 68 23 2,96
Judías Francesas 111 181 0,61
Judías negras 47 241 0,2
Judías verdes 29 24 1,21
Kiwi 20 31 0,65
Lechuga 4 4 1
Lechuga romana 10 13 0,77
Lentejas 37 356 0,1
Lima 22 12 1,83
Mango 21 22 0,95
Manzana 5 9 0,56
Manzana con piel 10 10 1
Melocotón 5 11 0,45
Membrillo 10 16 0,63
Menta, hierbabuena 70 24 2,92
Nabo 18 15 1,2
Nectarina 6 22 0,27
Papaya 72 16 4,5
Pasas 31 33 0,94
Patata (sin piel) 8 52 0,15
Pepino 7 9 0,78
Pera 19 18 1,06
Perejil 48 21 2,29
Piña 11 11 1
Plátano 7 22 0,32
Pomelo rosa 13 11 1,18
Puerros 15 9 1,67
Rábano 9 8 1,13
Remolacha 37 50 0,74
Repollo 75 5 15
Sandia 13 14 0,93
Tamarindo 89 136 0,65
Tomate 8 29 0,28
Uvas 13 9 1,44
Verdolaga 46 17 2,71
Zanahorias 19 32 0,59
Zarzamoras 23 15 1,53

ScrewTurn Wiki version 2.0.21. Some of the icons created by FamFamFam.